Overview
- Updated On:
- 11 listopada, 2025
- 45 800 m2
Description
Numery działek: 1044 budowlana 1200 m2.
2455 rolna 13800 m2
2476/1 rolna 6300 m2
2476/2 rolna 1500 m2
2477/1 rolna 900 m2
2477/2 rolna 500 m2
2478/2 rolna 1300 m2
2494/1 rolna 2900 m2
2494/2 rolna 2700 m2
2495 rolna 3200 m2
2496/1 rolna 5700 m2
2496/2 rolna 4700 m2
2496/3 rolna 1100 m2
Property Id : 116684
Price: zł 489,000
Property Size: 45 800 m2
Other Features
piętro: /
rok budowy:
rolno-budowlana
rynek:













